| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | September 19, 2026 | 10:15 AM | 11:30 AM | Practice | Eagle Ice Rink | 14U |
| Saturday | September 19, 2026 | 11:45 AM | 1:15 PM | Practice | Eagle Ice Rink | 14U |
| Saturday | October 3, 2026 | 9:45 AM | 11:00 AM | Practice | Eagle Ice Rink | 14U |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:00 AM | 11:15 AM | Meeting | Mountain Recreation Eagle Pool & Ice Rink | |
| Saturday | October 3, 2026 | 11:15 AM | 12:45 PM | Practice | Eagle Ice Rink | 14U |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:30 AM | 10:00 AM | Practice | Eagle Ice Rink | 14U |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:15 AM | 12:00 PM | Practice | Eagle Ice Rink | 14U |
| Thursday | October 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Lewis Ice Arena | @ 12UA Aspen Fall Face Off |
| Friday | October 16, 2026 | TBD | TBD | Game | Lewis Ice Arena | @ 12UA Aspen Fall Face Off |
| Saturday | October 17, 2026 | TBD | TBD | Game | Lewis Ice Arena | @ 12UA Aspen Fall Face Off |
| Sunday | October 18, 2026 | TBD | TBD | Game | Lewis Ice Arena | @ 12UA Aspen Fall Face Off |
| Friday | October 23, 2026 | 11:00 AM | 12:30 PM | Practice | Eagle Ice Rink | 14U |
| Monday | October 26, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Other | Glenwood Springs Ice Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Other | Glenwood Springs Ice Rink | |
| Saturday | October 31, 2026 | TBD | TBD | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ 12UA Breckenridge |
| Saturday | October 31, 2026 | TBD | TBD | Game | River City Sportplex | @ 12UB GJ |
| Sunday | November 1, 2026 | TBD | TBD | Game | River City Sportplex | @ 12UB GJ |
| Sunday | November 1, 2026 | TBD | TBD | Game | Stephen C. West Ice Arena | @ 12UA Breckenridge |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | November 3, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Monday | November 9, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | November 10, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Friday | November 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Dobson & Eagle Rinks | @ 12UB & 12UA Vail Sportsmanship Tournament |
| Saturday | November 14, 2026 | TBD | TBD | Game | Dobson & Eagle Rinks | @ 12UB & 12UA Vail Sportsmanship Tournament |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Dobson & Eagle Rinks | @ 12UB & 12UA Vail Sportsmanship Tournament |
| Monday | November 16, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | November 17, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | November 19, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Saturday | November 21, 2026 | TBD | TBD | Game | Glenwood Springs Ice Rink | vs. 12UA & 12UB Glenwood |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | November 24, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Monday | November 30, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | December 1, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Saturday | December 5, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Sertich Ice Center | @ 12UA In Colorado Springs |
| Sunday | December 6, 2026 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Ed Robson Arena | @ 12UA In Colorado Springs |
| Monday | December 7, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | December 8, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Howelsen Ice Arena | @ 12UA Steamboat |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Howelsen Ice Arena | @ 12UA Steamboat |
| Monday | December 14, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | December 15, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Saturday | December 19, 2026 | TBD | TBD | Game | River City Sportplex | @ 12UB GJ |
| Sunday | December 20, 2026 | TBD | TBD | Game | River City Sportplex | @ 12UB GJ |
| Monday | December 21, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | December 22, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Monday | December 28, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | December 29, 2026 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | December 31, 2026 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Monday | January 4, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | January 5, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | Glenwood Springs Ice Rink | @ 12UB Glenwood |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | John A. Dobson Arena | @ 12UA Glenwood |
| Monday | January 11, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | January 12, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | The Ritchie Center | @ 12UB & 12UA DU MLK Tournament |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | The Ritchie Center | @ 12UB & 12UA DU MLK Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | The Ritchie Center | @ 12UB & 12UA DU MLK Tournament |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | The Ritchie Center | @ 12UB & 12UA DU MLK Tournament |
| Monday | January 18, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | January 19, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Jorgensen Event Center | @ 12UA & 12UB Gunnison |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Jorgensen Event Center | @ 12UA & 12UB Gunnison |
| Monday | January 25, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | January 26, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | January 28, 2027 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Monday | February 1, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | February 2, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | John A. Dobson Arena | @ 12UB Vail |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | River City Sportplex | @ 12UA GJ |
| Monday | February 8, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | February 9, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | February 11, 2027 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | @ 12UB & 12UA Arvada Winterfest Tournament |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | @ 12UB & 12UA Arvada Winterfest Tournament |
| Sunday | February 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | @ 12UB & 12UA Arvada Winterfest Tournament |
| Monday | February 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Apex Center Ice Arena | @ 12UB & 12UA Arvada Winterfest Tournament |
| Monday | February 15, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | February 16, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | February 18, 2027 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Monday | February 22, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | February 23, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | February 25, 2027 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Monday | March 1, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | March 2, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | March 4, 2027 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |
| Monday | March 8, 2027 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Tuesday | March 9, 2027 | 4:30 PM | 5:45 PM | Practice | GSCC Rink | 12UB, 14U |
| Thursday | March 11, 2027 | 6:15 AM | 7:15 AM | Practice | GSCC Rink | 14U |



